<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quendoz - services écologiques</title>
	<atom:link href="http://www.quendoz.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quendoz.it</link>
	<description>servizi ecologici</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 15:31:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Dal 1° maggio piatti e bicchieri monouso nella raccolta differenziata degli imballaggi in plastica</title>
		<link>http://www.quendoz.it/dal-1-maggio-piatti-e-bicchieri-monouso-nella-raccolta-differenziata-degli-imballaggi-in-plastica</link>
		<comments>http://www.quendoz.it/dal-1-maggio-piatti-e-bicchieri-monouso-nella-raccolta-differenziata-degli-imballaggi-in-plastica#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quendoz.it/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[A partire dal 1 maggio 2012  anche i piatti ed i bicchieri monouso in plastica possono essere inseriti nel contenitore dedicato alla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica anzichè nell&#8217;indifferenziato. Per consentire, però, l&#8217;effettivo recupero del materiale raccolto è fondamentale conferirli privi di residui di contenuto. Leggi qui il comunicato ufficiale congiunto di Corepla, ANCI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p>A partire dal 1 maggio 2012  anche i piatti ed i bicchieri monouso in plastica possono essere inseriti nel contenitore dedicato alla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica anzichè nell&#8217;indifferenziato. Per consentire, però, l&#8217;effettivo recupero del materiale raccolto è fondamentale conferirli privi di residui di contenuto.</p>
<p><a class="linkEsterno" href="http://www.corepla.it/corepla/archivionews.jsp?IdDoc=96&amp;monthParam=3&amp;yearParam=2012" target="_blank">Leggi qui</a> il comunicato ufficiale congiunto di Corepla, ANCI e Conai</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quendoz.it/dal-1-maggio-piatti-e-bicchieri-monouso-nella-raccolta-differenziata-degli-imballaggi-in-plastica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corsi di compostaggio per i Comuni della Comunità Montana Walser alta Valle del Lys</title>
		<link>http://www.quendoz.it/corsi-di-compostaggio-per-i-comuni-della-comunita-montana-walser</link>
		<comments>http://www.quendoz.it/corsi-di-compostaggio-per-i-comuni-della-comunita-montana-walser#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quendoz.it/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Fondamentale pratica di riduzione dei rifiuti, il compostaggio domestico è anche un’azione che consente con soddisfazione di ottenere a casa propria un buon ammendante naturale supportando con alcuni semplici gesti la trasformazione naturale dei nostri scarti di cucina, di orto o di giardino. Allo scopo di avvicinare i cittadini a tale pratica, saranno organizzati due [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p>Fondamentale pratica di riduzione dei rifiuti, il compostaggio domestico è anche un’azione che consente con soddisfazione di ottenere a casa propria un buon ammendante naturale supportando con alcuni semplici gesti la trasformazione naturale dei nostri scarti di cucina, di orto o di giardino.<br />
 Allo scopo di avvicinare i cittadini a tale pratica, saranno organizzati due corsi gratuiti ai quali tutta la cittadinanza è invitata.</p>
<p>I corsi si terranno:</p>
<ul>
<li><strong>Venerdì 20      aprile 2012</strong> alle ore 20.30 a <strong>Gaby</strong> presso la      Sala Conferenze</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Sabato 19      maggio 2012</strong> alle ore 10.00 a <strong>Gressoney Saint      Jean</strong> presso Villa Deslex</li>
</ul>
<p>Durante le lezioni si mostreranno gli strumenti, i materiali e le operazioni da mettere in campo per ottenere un buon compost dai propri rifiuti organici.</p>
<p>Tutti i cittadini del comprensorio che parteciperanno al corso potranno ritirare, fino ad esaurimento scorte, <strong>una compostiera offerta in comodato d’uso gratuito </strong>da parte della Ditta Quendoz.</p>
<p><a class="cliccaQui" href="http://www.quendoz.it/servizi-ecologici/wp-content/uploads/Walser_locandina_def.jpg" rel="lightbox[1552]">Scarica qui la locandina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quendoz.it/corsi-di-compostaggio-per-i-comuni-della-comunita-montana-walser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunità Montana Mont Rose: visite informative per attività non domestiche</title>
		<link>http://www.quendoz.it/comunita-montana-mont-rose-visite-informative-per-attivita-non-domestiche</link>
		<comments>http://www.quendoz.it/comunita-montana-mont-rose-visite-informative-per-attivita-non-domestiche#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quendoz.it/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[La quantità di rifiuti avviati a raccolta differenziata sul comprensorio della Comunità Montana Mont Rose è in aumento ma è fondamentale migliorare la qualità dei materiali raccolti per evitare che le tracce di impurità, spesso presenti, li rendano non recuperabili e obblighino il loro smaltimento in discarica anziché l’avvio ai percorsi di recupero. Per supportare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p>La quantità di rifiuti avviati a raccolta differenziata sul comprensorio della Comunità Montana Mont Rose è in aumento ma è fondamentale migliorare la qualità dei materiali raccolti per evitare che le tracce di impurità, spesso presenti, li rendano non recuperabili e obblighino il loro smaltimento in discarica anziché l’avvio ai percorsi di recupero.</p>
<p>Per supportare il miglioramento della qualità della raccolta differenziata, saranno avviate nel mese di aprile visite informative di controllo presso le utenze non domestiche nei Comuni di Bard, Donnas, Hône e Pont-Saint-Martin. I controlli saranno effettuati a campione da parte di ispettori ecologici autorizzati che avranno il compito di verificare la corretta effettuazione della raccolta differenziata e supportare gli utenti in caso di dubbi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quendoz.it/comunita-montana-mont-rose-visite-informative-per-attivita-non-domestiche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 aprile 2012 Giornata Mondiale della Terra: un miliardo di azioni per l’ambiente!</title>
		<link>http://www.quendoz.it/22-aprile-2012-giornata-mondiale-della-terra-un-miliardo-di-azioni-per-l%e2%80%99ambiente</link>
		<comments>http://www.quendoz.it/22-aprile-2012-giornata-mondiale-della-terra-un-miliardo-di-azioni-per-l%e2%80%99ambiente#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quendoz.it/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[Come ogni anno, 192 nazioni e mezzo milione di persone celebreranno il prossimo 22 aprile la Giornata Mondiale della Terra con l’obiettivo di sostenere il principio universale che tutti gli abitanti del pianeta hanno il diritto morale ad un ambiente sano, equilibrato e sostenibile. Anche per questa edizione sono moltissimi gli eventi in programma e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p>Come ogni anno, 192 nazioni e mezzo milione di persone celebreranno il prossimo 22 aprile la Giornata Mondiale della Terra con l’obiettivo di sostenere il principio universale che tutti gli abitanti del pianeta hanno il diritto morale ad un ambiente sano, equilibrato e sostenibile. Anche per questa edizione sono moltissimi gli eventi in programma e l’obiettivo per questa edizione è quello di raccogliere un miliardo di azioni  per l’ambiente.</p>
<p>Postate sulla pagina ufficiale il vostro impegno, in tutto il mondo se ne contano già più di 977.000.000!</p>
<p><a class="linkEsterno" href="http://act.earthday.org/">http://act.earthday.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quendoz.it/22-aprile-2012-giornata-mondiale-della-terra-un-miliardo-di-azioni-per-l%e2%80%99ambiente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raccolta plastica: è fondamentale migliorare la qualità</title>
		<link>http://www.quendoz.it/raccolta-plastica-e-fondamentale-migliorare-la-qualita</link>
		<comments>http://www.quendoz.it/raccolta-plastica-e-fondamentale-migliorare-la-qualita#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quendoz.it/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[Il Consorzio nazionale COREPLA  ha diffuso i dati riguardanti la quantità e la qualità della raccolta imballaggi in plastica in Valle d’Aosta. Se dal punto di vista quantitativo il dato è il primato d’Italia con 22 chilogrammi di raccolta al giorno per ogni abitante, sul versante qualitativo c’è da registrare che più del 20% del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p>Il Consorzio nazionale COREPLA  ha diffuso i dati riguardanti la quantità e la qualità della raccolta imballaggi in plastica in Valle d’Aosta.</p>
<p>Se dal punto di vista quantitativo il dato è il primato d’Italia con 22 chilogrammi di raccolta al giorno per ogni abitante, sul versante qualitativo c’è da registrare che più del 20% del materiale raccolto è costituito da materiale non idoneo che compromette l’intero percorso di riciclaggio.</p>
<p>I dati sono stati presentati Gianluca Bertazzoli, responsabile della comunicazione del consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica (COREPLA).</p>
<p><span class="linkEsterno">L&#8217;articolo completo è consultabile <a class="linkEsterno" href="http://www.aostasera.it/articoli/2012/03/12/21626/raccolta-plastica-perso-piu-di-un-milione-di-euro-in-2-anni" target="_blank">qui.</a><br />
 </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quendoz.it/raccolta-plastica-e-fondamentale-migliorare-la-qualita/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Io composto..e tu?&#8221; &#8211; Compostatori valdostani all&#8217;opera</title>
		<link>http://www.quendoz.it/io-composto-e-tu-compostatori-valdostani-allopera</link>
		<comments>http://www.quendoz.it/io-composto-e-tu-compostatori-valdostani-allopera#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 16:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quendoz.it/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ambito del programma triennale di Riduzione dei Rifiuti 2011-2013, l&#8217; Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Autonoma Valle d&#8217;Aosta ha realizzato &#8220;Io composto..e tu?&#8221; un video dedicato al compostaggio domestico che propone interessanti spunti e suggerimenti, presentati attraverso l&#8217;esperienza diretta di alcune famiglie compostratrici valdostane. L&#8217;intero video è visibile sul canale regionale You Tube.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p>Nell&#8217;ambito del programma triennale di Riduzione dei Rifiuti 2011-2013, l&#8217; Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Autonoma Valle d&#8217;Aosta ha realizzato &#8220;Io composto..e tu?&#8221; un video dedicato al compostaggio domestico che propone interessanti spunti e suggerimenti, presentati attraverso l&#8217;esperienza diretta di alcune famiglie compostratrici valdostane.</p>
<p>L&#8217;intero video è visibile sul<a class="linkEsterno" href="http://www.youtube.com/watch?v=YAdxlStWL74" target="_blank"> canale regionale You Tube</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quendoz.it/io-composto-e-tu-compostatori-valdostani-allopera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo accordo ANCI-CONAI per stoviglie mono-uso</title>
		<link>http://www.quendoz.it/nuovo-accordo-anci-conai-per-stoviglie-mono-uso</link>
		<comments>http://www.quendoz.it/nuovo-accordo-anci-conai-per-stoviglie-mono-uso#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 16:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quendoz.it/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[Con un comunicato ufficiale indirizzato ai consorziati interessati e su delibera del Consiglio di Amministrazione, CONAI ha dichiarato che a partire dalla data del 1 luglio 2012 sarà applicato  il Contributo Ambientale Conai nella misura ordinaria del 100% da parte dei produttori/importatori di stoviglie monouso in plastica in caso di cessioni ai circuiti HORECA, Distribuzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p>Con un comunicato ufficiale indirizzato ai consorziati interessati e su delibera del Consiglio di Amministrazione, CONAI ha dichiarato che a partire dalla data del 1 luglio 2012 sarà applicato  il Contributo Ambientale Conai nella misura ordinaria del 100% da parte dei produttori/importatori di stoviglie monouso in plastica in caso di cessioni ai circuiti HORECA, Distribuzione Automatica (vending) e grossisti.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Per ulteriori informazioni consultate il sito <a class="linkEsterno" href="http://www.conai.org/hpm01.asp?CgiAction=Display&amp;IdCanale=104&amp;IdNotizia=2104">CONAI</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quendoz.it/nuovo-accordo-anci-conai-per-stoviglie-mono-uso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prorogato il divieto di vendere sacchetti non biodegradabili</title>
		<link>http://www.quendoz.it/prorogato-il-divieto-di-vendere-sacchetti-non-biodegradabili</link>
		<comments>http://www.quendoz.it/prorogato-il-divieto-di-vendere-sacchetti-non-biodegradabili#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quendoz.it/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[E’ stato prorogato dal Consiglio dei Ministri, con decreto legge,  il divieto di commercializzazione dei sacchetti in plastica per l’asporto merci  fino all’adozione di un nuovo provvedimento che dovrà essere adottato entro il 30 giugno 2012. A partire da questa data, la commercializzazione di  sacchetti non a norma  prevederà sanzioni amministrative pecuniarie da 2.500 a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p>E’ stato prorogato dal Consiglio dei Ministri, con decreto legge,  il divieto di commercializzazione dei sacchetti in plastica per l’asporto merci  fino all’adozione di un nuovo provvedimento che dovrà essere adottato entro il 30 giugno 2012. A partire da questa data, la commercializzazione di  sacchetti non a norma  prevederà sanzioni amministrative pecuniarie da 2.500 a 25mila euro. Il Ministero dell’Ambiente individuerà le caratteristiche tecniche e le modalità di informazione ai consumatori. Il divieto riguarderà i sacchetti conformi alla norma UNI En  13432:2002 secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati e quelli di spessore superiore a 150 o 80 micron in ragione, rispettivamente, dell’uso alimentare o di altri usi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quendoz.it/prorogato-il-divieto-di-vendere-sacchetti-non-biodegradabili/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicembre, tempo di bilanci: 80.000 cittadini coinvolti!</title>
		<link>http://www.quendoz.it/dicembre-tempo-di-bilanci-80-000-cittadini-coinvolti</link>
		<comments>http://www.quendoz.it/dicembre-tempo-di-bilanci-80-000-cittadini-coinvolti#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 16:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quendoz.it/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[La ditta Quendoz  si è impegnata anche quest’anno a supportare il coinvolgimento dei cittadini con azioni di sensibilizzazione per la tutela ambientale del territorio, dedicando particolare attenzione alla gestione, raccolta e riduzione dei rifiuti. Sono stati, infatti, circa 80.000 gli abitanti coinvolti dalle campagne di comunicazione promosse nel corso dell’anno e 48 i Comuni interessati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p>La ditta Quendoz  si è impegnata anche quest’anno a supportare il coinvolgimento dei cittadini con azioni di sensibilizzazione per la tutela ambientale del territorio, dedicando particolare attenzione alla gestione, raccolta e riduzione dei rifiuti. Sono stati, infatti, circa 80.000 gli abitanti coinvolti dalle campagne di comunicazione promosse nel corso dell’anno e 48 i Comuni interessati in Valle d’Aosta. In ben 7 Comuni fra questi, la campagna di comunicazione ha supportato il passaggio ad un sistema porta a porta di raccolta differenziata dei rifiuti.</p>
<p>Completa il quadro il nuovo sito web, studiato appositamente per comunicare al meglio con i cittadini e costantemente aggiornato con tutte le informazioni necessarie per svolgere correttamente, a seconda delle regole valide sul proprio territorio, la raccolta differenziata dei rifiuti.</p>
<p>Ricordiamo, infine, che per ogni richiesta di servizi o chiarimenti sono disponibili:</p>
<ol>
<li><a href="http://www.quendoz.it/numero-verde/numero-verde">il numero verde</a></li>
<li><a href="http://www.quendoz.it/contatti">la richiesta di servizi on-line</a></li>
<li><a href="http://www.quendoz.it/servizio-sms">il servizio SMS</a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quendoz.it/dicembre-tempo-di-bilanci-80-000-cittadini-coinvolti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Natale senza sprechi in cucina</title>
		<link>http://www.quendoz.it/un-natale-senza-sprechi-in-cucina</link>
		<comments>http://www.quendoz.it/un-natale-senza-sprechi-in-cucina#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quendoz.it/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[L’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha pubblicato “Le ricette del risparmio”  un ricettario redatto con l’attiva partecipazione dei cittadini che hanno condiviso, nel corso della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, le loro idee per  recuperare gli avanzi con ricette fantasiose che consentano di ridurre gli sprechi. Il ricettario completo è scaricabile qui. Cogliamo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p>L’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha pubblicato “Le ricette del risparmio”  un ricettario redatto con l’attiva partecipazione dei cittadini che hanno condiviso, nel corso della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, le loro idee per  recuperare gli avanzi con ricette fantasiose che consentano di ridurre gli sprechi.</p>
<p>Il ricettario completo è scaricabile <a class="linkEsterno" href="http://www.regione.vda.it/pressevda/RicetteRisparmioWeb.pdf" target="_blank">qui. </a></p>
<p>Cogliamo l’occasione per augurare a tutti voi un sereno Natale ed un felice anno nuovo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quendoz.it/un-natale-senza-sprechi-in-cucina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

